Thailand
Rechtliche Grundlage | Markengesetz BE 2534 (1991) in der Fassung des Markengesetzes (Nr. 2) BE 2543 (2000) und des Markengesetzes (Nr. 3) BE 2559 (2016). |
Einschlägige unterzeichnete internationale Verträge | ● Pariser Übereinkommen mit Wirkung vom 2. August 2008 ● Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS) |
Kosten der Erlangung einer Thailand-Marke | Bitte kontaktieren Sie uns unter thailand@mirandah.com |
Durchschnittliche Zeit, um eine thailändische Marke zu erhalten | 10 bis 15 Monate |
Amtssprache für Verfahren in thailändischen Markensachen | Thai |
Registrierbare Marken | Jedes unverwechselbare Gerät, Marke, Überschrift, Etikett, Ticket, Name, Unterschrift, Foto, Wort, Buchstabe, Ziffer, Form der Waren, 3-dimensionale Marken, Ton, Verpackung oder Kombination von Farben oder eine Kombination daraus |
Einreichung und Strafverfolgung | Stufe 1: Einreichung Stufe 2: Prüfung Stufe 3: Veröffentlichung Stufe 4: Einspruch (falls vorhanden) Stufe 5: Registrierung Stufe 6: Erneuerung |
Anzahl der Klassen | 45 (Nizza Klassifizierung) |
Mehrfache Klassenanmeldung | Vorhanden |
Ablage von Serienmarken | Nicht vorhanden |
Notwendiges Dokument für die Einreichung | Vollmacht – notariell beglaubigt |
Typische Einwände | Beschreibbarkeit Nichtunterscheidungskraft Vorherige kollidierende Rechte Spezifikationen |
Verlängerung der Amtsbescheidfristen | Nicht vorhanden |
Einspruchsfrist | 60 Tage (nicht erweiterbar) |
Laufzeit des Markenschutzes | 10 Jahre (erneuerbar) |
Wiedereinsetzung der abgelaufenen Marke | Innerhalb von 6 Monaten ab dem Ablaufdatum möglich. |
Parallelimporte | Vorhanden |
Minimale Nutzungsdauer zur Vermeidung von Stornierungsmaßnahmen bei Nichtbenutzung | 3 Jahre (kontinuierlich) |
Nützliche Links | http://www.ipthailand.go.th/ |
Verletzungsverfahren | Vorhanden |
Spezialisierte Gerichte für IP | Das Zentrum für geistiges Eigentum und das Internationale Handelsgericht von Thailand |
Übersicht der Durchsetzungsmaßnahmen | Zivilrechtlich – Markenverletzung und -übertretung gemäß dem Markengesetz BE 2534 (1991) in der geänderten Fassung BE 2543 (2000) und dem Markengesetz (Nr. 3) BE 2559 (2016). – Deliktische Ansprüche nach § 420 des Zivil und Handelsgesetzbuches (CCC) von Thailand. Quasidelikt – Durch die Markengesetze bewirkt sowie Abschnitte 273-275 des Strafgesetzbuches von Thailand |
Rechtsschutz gegen grundlose Bedrohungen | Nicht vorhanden |
Erklärung der Nichtverletzung | Nicht vorhanden |
Einstweilige Verfügungen | Vorhanden |
Zeitrahmen für verschiedene rechtliche Maßnahmen | 12 bis 36 Monate (abhängig von verschiedenen Faktoren) |
Alternative Streitbeilegung | Schlichtung Schiedsverfahren |
Verfügbarkeit von Schadensersatz und anderen Rechtsmitteln für den Fall einer Verletzung | Wie nachstehend |
Zivilrechtliche Abhilfemaßnahmen | Einstweilige Verfügung Schäden |
Strafsanktionen | Markengesetz (nur eingetragene Marke) Geldstrafe oder Freiheitsstrafe oder beides Strafgesetzbuch (eingetragene und nicht eingetragene Marke einschließlich ausländischer eingetragener Marke) Geldbußen oder Gefängnis oder beides * Das Markengesetz hat höhere Strafen als das Strafgesetzbuch |
Thailand Markenanmeldungen
Jahr | Gebietsansässige(r) | Gebietsfremde(r) | Gesamt |
2001 | 16,712 | 9,407 | 26119 |
2002 | 21,518 | 8,591 | 30109 |
2003 | 23,335 | 9,714 | 33049 |
2004 | 26,414 | 10,554 | 36968 |
2005 | 24,275 | 12,148 | 36423 |
2006 | 21,171 | 12,776 | 33947 |
2007 | 20,140 | 13,415 | 33555 |
2008 | 21,950 | 13,472 | 35422 |
2009 | 24,734 | 11,353 | 36087 |
2010 | 24,781 | 12,875 | 37656 |
2011 | 23,457 | 15,493 | 38950 |
2012 | 27,508 | 17,455 | 44963 |
2013 | 27,881 | 18,216 | 46097 |
2014 | 27,517 | 18,144 | 45661 |
2015 | 33,347 | 18,997 | 52344 |
Thailand Markenregistrierungen
Jahr | Gebietsansässige(r) | Gebietsfremde(r) | Gesamt |
2001 | 11,453 | 8,484 | 31390 |
2002 | 13,281 | 9,865 | 23146 |
2003 | 11,440 | 6,543 | 17983 |
2004 | 15,918 | 7,614 | 23532 |
2005 | 18,497 | 8,948 | 27445 |
2006 | 15,595 | 8,520 | 24115 |
2007 | 14,769 | 9,871 | 24640 |
2008 | 12,574 | 9,367 | 21941 |
2009 | 11,981 | 10,502 | 22483 |
2010 | 13,268 | 8,552 | 21820 |
2011 | 11,657 | 7,050 | 18707 |
2012 | 11,821 | 8,004 | 19825 |
2013 | 11,148 | 8,415 | 19563 |
2014 | 11,487 | 9,130 | 20607 |
2015 | 11,247 | 9,930 | 21177 |
Source: WIPO