泰国 (Thailand)
法律依据 | 经《商标法(第2号)》 2543(2000)和《商标法》(第3号)B.E. 2559(2016)修订的《商标法》B.E. 2534(1991)。 |
已签署的主要国际条约 |
|
获得泰国商标权所需费用 | 请通过电子邮箱: thailand@mirandah.com 与我们联系 |
获得泰国商标权的平均时间 | 10 – 15 个月 |
泰国商标审查官方语言 | 泰语 |
可注册的商标 | 任何独特的设备、品牌、标题、标签、票据、姓名、签名、照片、文字、字母、数字、商品形状、三维商标、声音、包装或颜色的组合或其任何上述元素的组合 |
申请与审查程序 | 第 1 阶段:商标申请 第 2 阶段:材料检查 第 3 阶段:商标公示 第 4 阶段:异议答辩(如有) 第 5 阶段:商标注册 第 6 阶段:商标续展 |
分类号 | 45 类(《尼斯分类》) |
多重分类申请 | 适用 |
系列商标申请 | 不适用 |
申请所需必要文件 | 委托授权书(需公证) |
一般异议 | 描绘性 非独特性 事先相互冲突权 详细说明 |
审查意见书期限续展 | 不适用 |
异议提出期限 | 60 天(不可延长) |
商标保护期限 | 10年 (可续展) |
有效期满商标延期 | 从有效期满起 6 个月宽限期内适用 |
平行进口 | 适用 |
为避免非使用情况而取消商标的最低期限 | 3年 (连续) |
有用链接 | www.mirandah.com www.ipthailand.go.th |
侵权违法 | 适用 |
知识产权特设法院 | 泰国中央知识产权和国际贸易法院 |
维权措施 | 民事 – 经《商标法(第2号)》 2543(2000)和《商标法》(第3号)B.E. 2559(2016)修订的《商标法》B.E. 2534(1991)规定的商标侵权和仿冒行为 – 根据泰国 《民商法典》(CCC) 第 420 条规定的索赔诉讼 半刑事 – 受泰国《商标法》 和《刑法》 第 273-275 条影响 |
无理由威胁援助 | 不适用 |
非侵权声明 | 不适用 |
初步禁令 | 适用 |
采取各种法律措施的时间框架 | 12 – 36个月,视各种因素而定 |
其他争议解决方案 | 调停 仲裁 |
损害赔偿的可用性以及其他侵权援助 | 如下所示 |
民事赔偿 | 禁令 赔偿 |
刑事制裁 | 《商标法》(仅限注册商标) 罚金或监禁或两者并罚《刑法》 (适用注册商标和非注册商标,包括国外注册商标) 罚金或监禁或两者并罚 *《商标法》较《刑法》具有较高处罚 |
泰国商标申请
年 | 本国公民 | 非本国公民 | 总数 |
2001 | 16,712 | 9,407 | 26119 |
2002 | 21,518 | 8,591 | 30109 |
2003 | 23,335 | 9,714 | 33049 |
2004 | 26,414 | 10,554 | 36968 |
2005 | 24,275 | 12,148 | 36423 |
2006 | 21,171 | 12,776 | 33947 |
2007 | 20,140 | 13,415 | 33555 |
2008 | 21,950 | 13,472 | 35422 |
2009 | 24,734 | 11,353 | 36087 |
2010 | 24,781 | 12,875 | 37656 |
2011 | 23,457 | 15,493 | 38950 |
2012 | 27,508 | 17,455 | 44963 |
2013 | 27,881 | 18,216 | 46097 |
2014 | 27,517 | 18,144 | 45661 |
2015 | 33,347 | 18,997 | 52344 |
泰国商标注册
年 | 本国公民 | 非本国公民 | 总数 |
2001 | 11,453 | 8,484 | 31390 |
2002 | 13,281 | 9,865 | 23146 |
2003 | 11,440 | 6,543 | 17983 |
2004 | 15,918 | 7,614 | 23532 |
2005 | 18,497 | 8,948 | 27445 |
2006 | 15,595 | 8,520 | 24115 |
2007 | 14,769 | 9,871 | 24640 |
2008 | 12,574 | 9,367 | 21941 |
2009 | 11,981 | 10,502 | 22483 |
2010 | 13,268 | 8,552 | 21820 |
2011 | 11,657 | 7,050 | 18707 |
2012 | 11,821 | 8,004 | 19825 |
2013 | 11,148 | 8,415 | 19563 |
2014 | 11,487 | 9,130 | 20607 |
2015 | 11,247 | 9,930 | 21177 |
Source: WIPO