泰国 (Thailand)
法律依据 | 由《专利法》No.3, B.E. 2542(1999)修订后的《专利法》No. 1, B.E. 2522(1979)和《专利法》No. 2, B.E. 2535(1992),后者自1999年9月27日起生效 | |||||||||||||||
已签署的主要国际条约 |
|
|||||||||||||||
《专利合约条约》信息 | 泰国已于2009年9月24日交存了 世界知识产权组织(WIPO )加入书,因此成为了《专利合作条约》第142个缔约国。该条约自2009年12月24日起在泰国生效。 | |||||||||||||||
获得泰国专利权所需费用 | 请通过电子邮箱: thailand@mirandah.com 与我们联系 | |||||||||||||||
获得泰国专利权的平均时间 | 5 至 8 年 | |||||||||||||||
专利审查官方语言 | 泰语 | |||||||||||||||
不授予专利的对象 |
|
|||||||||||||||
事先披露或出售的宽限期 | 泰国提交日期前 12 个月(非法披露、国际展览、政府官方展览) | |||||||||||||||
主要审查事件 |
|
|||||||||||||||
申请与审查程序 | 第 1 阶段:专利申请 第 2 阶段:手续检查 第 3 阶段:公示与异议(如有) 第 4 阶段:实质性检查 第 5 阶段:授予专利 第 6 阶段:专利续展/年费 |
|||||||||||||||
审查意见书期限续展 | 第一次续展:90 天
第二次续展:30 天 |
|||||||||||||||
申请所需必要文件 | 授权委托书 转让协议(如申请人与《专利合作条约》申请人不同) 优先权文件(如优先权虽已要求但尚未由世界知识产权组织传输至国家专利局) |
|||||||||||||||
药品数据排他性法律 | 不适用 | |||||||||||||||
检索和检查 | 该国专利局执行其自己的检索和检查程序,但是认同相应订约国家(如美国、英国、澳大利亚、日本以及规定的欧洲专利局的成员国家)的检索和检查报告。 | |||||||||||||||
异议提出期限 | 公示后 90 天 | |||||||||||||||
专利保护期限 | 20 年 | |||||||||||||||
专利期限延展 | 不适用 | |||||||||||||||
有效期满专利延期 | 从有效期满起 120 天内 | |||||||||||||||
平行进口 | 适用 | |||||||||||||||
其他专利形式(如小专利/创新型专利) | 小型专利和外观设计专利 | |||||||||||||||
有用链接 |
侵权违法 | 民事和刑事 (在特殊情况下)诉讼 |
知识产权特设法院 | 中央知识产权与国际贸易法院 |
维权措施 | 向警方或中央知识产权与国际贸易法院提交投诉书 |
无理由威胁援助 | 反诉讼的权利 |
非侵权声明 | 不适用 |
初步禁令 | 适用 |
采取各种法律措施的时间框架 | 刑事 6 -18 个月 民事 1 -5 年 |
其他争议解决方案 | 不适用于刑事案件,但如果双方同意,则适用于民事案件 |
民事赔偿 | 损失赔偿 |
刑事制裁 | 监禁 罚金 |