マレーシア (Malaysia)
| 法的根拠 |
|
|||||||||
| 調印済みの主な国際条約 |
|
|||||||||
| マレーシアの特許取得費用 | malaysia@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。 | |||||||||
| マレーシアにおける特許取得までの平均期間 | PCT国際出願の国内段階への移行から12~30カ月 パリ条約に基づく優先権主張日から42~48カ月 |
|||||||||
| 主な審査過程 |
|
|||||||||
| 申請および審査手続き | 第1段階:出願
第2段階:方式審査 第3段階:実体審査 第4段階:付与 第5段階:更新/特許料の徴収 |
|||||||||
| 拒絶通知の延長期限 | 審査のため最長9カ月間の申請可能(1回のみ) | |||||||||
| 申請に必要な書類 | 委任状、出願者の権利を証明する文書 | |||||||||
| 製薬データ保護法 | あり - マレーシアでは、非開示、未公開および非パブリックドメインの製薬試験データに関して、2011年からデータ保護(DE)を導入している。期間は、新規化学成分の場合は5年、二次効能の場合は3年。DEは考案者に与えられるが、ジェネリック医薬品会社は販売承認を得るために生物学的同等性(BE)に依存することが可能。販売承認は、国立医薬品管理局によって管理される。 | |||||||||
| 調査および試験 | 特許庁は、独自に調査および試験を実施するが、アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本および韓国などの規定の国ならびに欧州特許庁で発行された調査および試験報告書を特別に受け入れる。 | |||||||||
| 異議申し立て期間 | 該当なし | |||||||||
| 特許保護期間 | 20年 | |||||||||
| 特許期間の延長 | 該当なし | |||||||||
| 消滅特許の復活 | 消滅日から24カ月以内 | |||||||||
| 並行輸入 | あり | |||||||||
| その他の形態の特許 | 実用新案(UI):発明性は不要。許可されるクレームは1件まで。 | |||||||||
| 参照リンク | MYIPO |
.tg td{font-size:14px;padding:30px 30px;overflow:hidden;word-break:normal;}
.tg .tg-style-1-cell-1{font-weight:bold;font-size:20px;background-color:#b8b8b8;color:#1a1a1a;vertical-align:top;border-right: 4px solid white;}
.tg .tg-style-1-cell-2{font-size:16px;background-color:#b8b8b8;color:#1a1a1a;vertical-align:top;border-left: 4px solid white;}
.tg .tg-style-2-cell-1{font-weight:bold;font-size:20px;background-color:#adadad;color:#1a1a1a;vertical-align:top;border-right: 4px solid white;}
.tg .tg-style-2-cell-2{font-size:16px;background-color:#adadad;color:#1a1a1a;vertical-align:top;border-left: 4px solid white;}
| 権利侵害犯罪 | あり |
| 知的財産専門裁判所 | あり |
| 法執行の概要 | 停止通告書 権利侵害訴訟 |
| 根拠のない脅迫に対する救済措置 | 該当なし |
| 侵害性がないことの宣言 | あり |
| 予備的差止め命令 | あり |
| 各種法的措置の期間 | 取り消し - 1~2年
権利侵害訴訟 - 2~3年 |
| 裁判外紛争処理 | 調停、仲裁 |
| 損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 | 差し止め命令、収益没収、清算による償還 |
| 民事上の救済措置 | あり |
| 刑事制裁 | 該当なし |