ベトナム (Vietnam)
調印済みの主な国際条約 |
|
ベトナムの特許取得費用 |
|
ベトナムにおける特許取得までの平均期間 | 5~6年 |
特許審査の公式言語 | ベトナム語 |
特許取得不可能な内容 |
|
優先的な情報開示または販売に関する猶予期間 |
|
主な審査過程 | パリ条約の移行:12カ月
国内段階への移行:31カ月 方式審査:現地申請日から1カ月 実体審査:42カ月 審査期間:18カ月 特許証発行料金の支払い:審査終了時 更新(付与後):付与日の応当日に毎年 |
締切の延長 | 1回のみ2カ月延長可 |
製薬データ保護法 | 施行中 |
並行輸入 | 可 |
特許期間 | 申請日から20年 |
特許期間の延長 | 該当なし |
消滅特許の復活 | 不可 |
調査および試験 | ベトナム国家知的財産庁(NOIP)が方式および実体に関して独自の調査および試験を実施する |
その他の形態の特許 | 実用新案(小特許) |
参照リンク | www.mirandah.com www.noip.gov.vn |
参照リンク | 民事および刑事(特殊事例) |
知的財産専門裁判所 | なし |
法執行の概要 |
|
根拠のない脅迫に対する救済措置 | 該当なし |
侵害性がないことの宣言 | 該当なし |
予備的差止め命令 | あり |
裁判外紛争処理 | (i) 調停 (ii) 仲裁 |
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 | (i) 差し止め命令 (ii) 収益没収 (iii) 清算による償還 |
特許申請件数
年度 | 国内 | 国外 | 合計 |
2001 | 52 | 1,234 | 1286 |
2002 | 69 | 1,142 | 1211 |
2003 | 78 | 1,072 | 1150 |
2004 | 103 | 1,328 | 1431 |
2005 | 180 | 1,767 | 1947 |
2006 | 196 | 1,970 | 2166 |
2007 | 219 | 2,641 | 2860 |
2008 | 204 | 2,995 | 3199 |
2009 | 258 | 2,632 | 2890 |
2010 | 306 | 3,276 | 3582 |
2011 | 300 | 3,260 | 3560 |
2012 | 382 | 3,423 | 3805 |
2013 | 443 | 3,552 | 3995 |
2014 | 487 | 3,960 | 4447 |
2015 | 582 | 4,451 | 5033 |
特許付与件数
年度 | 国内 | 国外 | 合計 |
2001 | 7 | 776 | 783 |
2002 | 9 | 734 | 743 |
2003 | 17 | 757 | 774 |
2004 | 22 | 676 | 698 |
2005 | 27 | 641 | 668 |
2006 | 44 | 625 | 669 |
2007 | 34 | 691 | 725 |
2008 | 39 | 627 | 666 |
2009 | 29 | 677 | 706 |
2010 | 29 | 793 | 822 |
2011 | 48 | 958 | 1006 |
2012 | 52 | 1,016 | 1068 |
2013 | 59 | 1,123 | 1182 |
2014 | 36 | 1,361 | 1397 |
2015 | 63 | 1,325 | 1388 |
Source: WIPO