概要
技能を身に着けた労働力がますます増加し、市場機会も拡張しているタイの成長著しい経済は、国際投資の注目の的となっています。こうした経済発展を背景に、タイの知的財産環境も急激に整備されつつあります。
2009年、タイは特許協力条約に加盟し、すべての知的財産法を対象に特許出願手続きを促進するため、法執行範囲の拡張を目的として、新しい特許審査ガイドラインを導入し、知的財産法の改正に着手しました。これに続き、知的財産の保護と執行に関与するさまざまな官公庁間の取り組みを調整するため、2013年には国立知的財産権行使センター(NICE)を設立しました。
偽造産業の撲滅こそが、タイ王国政府の宿願です。知的財産権の行使における既存の課題を克服することを目的として、知的財産庁(DIP)は法整備を強化するさまざまな構想を導入しました。
タイの知的財産法整備の進展
2017年の標章の国際登録に関するマドリッド協定(通称「マドリッド協定」)の批准に備え、2016年にタイ商標法が全面的に見直されました。 ASEAN経済共同体の調和計画の結果、すべてのASEAN加盟国はこの条約の加盟国になることを誓約しました。
法的根拠 | 特許法No. 1 B.E. 2522(1979年)および特許法No. 2 B.E. 2535(1992年)、改正特許法No.3 B.E. 2542(1999年)(1999年9月27日施行) | |||||||||||||||
調印済みの主な国際条約 |
|
|||||||||||||||
PCT情報 | タイでは、2009年9月24日にWIPO加盟文書に調印し、特許協力条約の142番目の加盟国となりました。この条約の発効日は2009年12月24日です。 | |||||||||||||||
タイの特許取得費用 | thailand@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。 | |||||||||||||||
タイにおける特許取得までの平均期間 | 5~8年 | |||||||||||||||
特許審査の公式言語 | タイ語 | |||||||||||||||
特許取得不可能な内容 |
|
|||||||||||||||
優先的な情報開示または販売に関する猶予期間 | タイにおける申請日の12カ月前(非合法の開示、国際展示会、政府主催の公式展示会) | |||||||||||||||
主な審査過程 |
|
|||||||||||||||
申請および審査手続き | 第1段階:申請 第2段階:方式審査 第3段階:公開および異議申し立て(該当する場合) 第4段階:実体審査 第5段階:付与 第6段階:更新/特許料の徴収 |
|||||||||||||||
拒絶通知の延長期限 | 1回目の延長:90日
2回目の延長:30日 |
|||||||||||||||
申請に必要な書類 | 委任状 財産譲渡証書(出願者がPCT出願者と異なる場合のみ) 優先権主張文書(優先権が主張され、WIPOによって国内事務所へ転送されていない場合) |
|||||||||||||||
製薬データ保護法 | 該当なし | |||||||||||||||
調査および試験 | 特許庁は、独自に調査および試験を実施するが、アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本などの規定の国ならびに規定地域の欧州特許庁で発行された調査および試験報告書を特別に受け入れる | |||||||||||||||
異議申し立て期間 | 公開から90日 | |||||||||||||||
特許保護期間 | 20年 | |||||||||||||||
特許期間の延長 | 該当なし | |||||||||||||||
消滅特許の復活 | 消滅日から120日以内 | |||||||||||||||
並行輸入 | あり | |||||||||||||||
その他の形態の特許(実用新案やイノベーション特許など) | 実用新案および意匠権 | |||||||||||||||
参照リンク |
権利侵害犯罪 | 民事および刑事(特殊事例) |
知的財産専門裁判所 | 中央知的財産・国際取引裁判所 |
法執行の概要 | 警察および中央知的財産・国際取引裁判所に不服を申し立てる |
根拠のない脅迫に対する救済措置 | 反訴権 |
侵害性がないことの宣言 | 該当なし |
予備的差止め命令 | あり |
各種法的措置の期間 | 刑事:6~18カ月 民事:1~5年 |
裁判外紛争処理 | 刑事訴訟には該当しないが、当事者の合意があれば民事訴訟に該当 |
民事上の救済措置 | 損害賠償 |
刑事制裁 | 収監 罰金 |
特許申請件数
年度 | 国内 | 国外 | 合計 |
2001 | 534 | 4,798 | 5332 |
2002 | 615 | 3,874 | 4489 |
2003 | 802 | 4,329 | 5131 |
2004 | 819 | 4,554 | 5373 |
2005 | 891 | 5,449 | 6340 |
2006 | 1,040 | 5,221 | 6261 |
2007 | 945 | 5,873 | 6818 |
2008 | 902 | 5,839 | 6741 |
2009 | 1,025 | 4,832 | 5857 |
2010 | 1,214 | 723 | 1937 |
2011 | 927 | 2,997 | 3924 |
2012 | 1,020 | 5,726 | 6746 |
2013 | 1,572 | 5,832 | 7404 |
2014 | 1,006 | 6,924 | 7930 |
特許付与件数
年度 | 国内 | 国外 | 合計 |
2001 | 58 | 738 | 796 |
2002 | 39 | 1,063 | 1,102 |
2003 | 56 | 972 | 1028 |
2004 | 57 | 659 | 716 |
2005 | 62 | 491 | 553 |
2006 | 118 | 1,003 | 1121 |
2007 | 118 | 830 | 948 |
2008 | 62 | 904 | 966 |
2009 | 59 | 787 | 846 |
2010 | 306 | 466 | 772 |
2011 | 143 | 757 | 900 |
2012 | 57 | 951 | 1008 |
2013 | 68 | 1,081 | 1149 |
2014 | 73 | 1,213 | 1286 |
2015 | 83 | 1,281 | 1364 |
Source: WIPO
法的根拠 | タイ商標法B.E. 2534(1991年)、商標法(No.2)B.E. 2543(2000年)および商標法(No.3)B.E. 2559(2016年)に改正 |
調印済みの主な国際条約 |
|
タイの商標取得費用 | thailand@mirandah.com まで電子メールでお問い合わせください。 |
タイにおける商標取得までの平均期間 | 10~15カ月 |
タイにおける商標審査の公式言語 | タイ語 |
登録可能な標章 | 特徴的な図案、ブランド、見出し、ラベル、チケット、名称、署名、写真、単語、文字、数字、商品形状、3次元商標、音、包装もしくは色の組み合わせまたはこれらいずれかの組み合わせ |
申請および審査手続き | 第1段階:申請 第2段階:審査 第3段階:公開 第4段階:異議申し立て(該当する場合) 第5段階:登録 第6段階:更新 |
分類数 | 45(ニース分類) |
多区分申請 | あり |
シリーズ商標の申請 | 該当なし |
申請に必要な書類 | 委任状(公証人による署名付き) |
一般的な異議申し立て | 記述性 非識別性 優先権の競合 仕様 |
拒絶通知の延長期限 | 該当なし |
異議申し立て期間 | 60日(延長不可) |
商標保護期間 | 10年(更新可) |
消滅商標の復活 | 期限日から6カ月の猶予期間内で可能 |
並行輸入 | あり |
不使用取消審判を回避するための最小使用期間 | 3年(連続) |
参照リンク | www.mirandah.com www.ipthailand.go.th |
権利侵害犯罪 | あり |
知的財産専門裁判所 | タイ中央知的財産・国際取引裁判所 |
法執行の概要 | 民事 – 商標法B.E. 2534(1991年)、改正商標法B.E. 2543(2000年)および商標法(No.3)B.E. 2559(2016年)に従い、商標権利侵害訴訟および詐称通用(パッシングオフ) – タイ民商法典(CCC)第420条に従い損害賠償請求 準刑事 – Effected through the 商標法およびタイ刑法典第273-275条が適用 |
根拠のない脅迫に対する救済措置 | 該当なし |
侵害性がないことの宣言 | 該当なし |
予備的差止め命令 | あり |
各種法的措置の期間 | 12~36カ月(各種要因による)) |
裁判外紛争処理 | 調停 仲裁 |
損害賠償および権利侵害に関するその他の救済措置 | 下記参照 |
民事上の救済措置 | 差し止め命令 損害 |
刑事制裁 | 商標法(登録標章のみ) 罰金もしくは収監またはその両方 刑法典(外国の登録標章を含む登録/未登録標章) 罰金もしくは収監またはその両方 *商標法の罰則の方が刑法典より重い |
タイの商標出願
年度 | 国内 | 国外 | 合計 |
2001 | 16,712 | 9,407 | 26119 |
2002 | 21,518 | 8,591 | 30109 |
2003 | 23,335 | 9,714 | 33049 |
2004 | 26,414 | 10,554 | 36968 |
2005 | 24,275 | 12,148 | 36423 |
2006 | 21,171 | 12,776 | 33947 |
2007 | 20,140 | 13,415 | 33555 |
2008 | 21,950 | 13,472 | 35422 |
2009 | 24,734 | 11,353 | 36087 |
2010 | 24,781 | 12,875 | 37656 |
2011 | 23,457 | 15,493 | 38950 |
2012 | 27,508 | 17,455 | 44963 |
2013 | 27,881 | 18,216 | 46097 |
2014 | 27,517 | 18,144 | 45661 |
2015 | 33,347 | 18,997 | 52344 |
タイの商標登録
年度 | 国内 | 国外 | 合計 |
2001 | 11,453 | 8,484 | 31390 |
2002 | 13,281 | 9,865 | 23146 |
2003 | 11,440 | 6,543 | 17983 |
2004 | 15,918 | 7,614 | 23532 |
2005 | 18,497 | 8,948 | 27445 |
2006 | 15,595 | 8,520 | 24115 |
2007 | 14,769 | 9,871 | 24640 |
2008 | 12,574 | 9,367 | 21941 |
2009 | 11,981 | 10,502 | 22483 |
2010 | 13,268 | 8,552 | 21820 |
2011 | 11,657 | 7,050 | 18707 |
2012 | 11,821 | 8,004 | 19825 |
2013 | 11,148 | 8,415 | 19563 |
2014 | 11,487 | 9,130 | 20607 |
2015 | 11,247 | 9,930 | 21177 |
Source: WIPO
mirandah asia (thailand) co., ltd.
12 Floor Unit 1202-1, Exchange Tower 388 Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey Bangkok 10110, Thailand
Tel: +(662) 663 6363
Fax: +(662) 663 6364
Email: thailand@mirandah.com