印度 (India)
法律依据 | 《专利法》(1970 年)(于1972年4月20日生效)
《专利法(修正案)》(1999 年) (于1995年1月1日生效) 《专利法(修正案)》(2002 年)(于2003年5月20日生效 《专利法(修正案)》(2005 年) (于2005年1月1日生效) 《专利法实施细则》(1972 年) (于1972年4月20日生效) 《专利法(修正案)实施细则》(2003 年) (于2003年5月20日生效) 《专利法(修正案)实施细则》(2005 年) 《专利法(修正案)实施细则》(2006 年) (于2006年5月5日生效) 《专利法(修正案)实施细则》(2016 年) (于2016年5月16日生效) |
||||||||||||
已签署的主要国际条约 |
|
||||||||||||
获得印度专利权所需费用 | 请通过电子邮箱:india@mirandah.com 与我们联系 |
||||||||||||
获得印度专利权的平均时间 | 从申请开始 5 至 6 年时间 | ||||||||||||
印度专利审查官方语言 | 英语或印地语 | ||||||||||||
不授予专利的对象 |
|
||||||||||||
事先披露或出售的宽限期 | 公开披露:在首次披露后,首次申请不得迟于 12 个月
公开工作(使用):在印度工作之前,需要在优先权日前 12 个月 |
||||||||||||
主要审查事件 |
|
||||||||||||
申请与审查程序 | 第 1 阶段:专利申请 第 2 阶段:公示及授予前异议答辩(如有) 第 3 阶段:材料检查 第 4 阶段:授予专利 第 5 阶段:授予后异议答辩(如有) 第 6 阶段:专利续展/年费 |
||||||||||||
审查意见书期限续展 | 3 个月 | ||||||||||||
申请所需必要文件 | 《专利合作条约》或《规范》复印件(英文或印地语) 《专利合作条约》/《规范》经认证的英文译本(如果适用) 《授权书》(表格 26) 《转让人/发明人执行表格 1》(可在之后提交) 《专利合作条约》 IB304 或经认证的优先级文档副本(可在之后提交) 优先级文档经认证的英文译本(如适用,可在之后提交) |
||||||||||||
药品数据排他性法律 | 不可用 | ||||||||||||
搜索和检查 | 印度专利局独立进行实质性审查 | ||||||||||||
异议提出期限 | 专利授予之前:在申请公示之后以及授予专利之前的任何时间之间 专利授予之后:专利授予公示日期起 1 年 |
||||||||||||
印度专利保护期限 | 20 年 | ||||||||||||
专利期限延展 | 不适用 | ||||||||||||
有效期满专利延期 | 从有效期满起 18 个月 内 | ||||||||||||
平行进口 | 适用 | ||||||||||||
其他专利形式(如小专利/创新型专利) | 增补专利 | ||||||||||||
有用链接 | www.mirandah.com www.ipindia.nic.in |
侵权违法 | 适用 |
知识产权特设法院 | 不适用。但是,知识产权上诉委员会(IPAB)可受理针对知识产权局所做决定的诉讼。 |
维权措施 | 停止侵权诉讼通知 |
无理由威胁援助 | 适用 |
非侵权声明 | 适用 |
初步禁令 | 适用 |
采取各种法律措施的时间框架 | 撤销 – 1 至 2 年 侵权诉讼 – 2 至 3 年 |
其他争议解决方案 | 仲裁 调解 |
损害赔偿的可用性以及其他侵权援助 | 禁令 利润账户 扣押、没收或销毁发现有侵权行为而未做出赔偿的商品 |
民事补偿 | 同上 |
刑事制裁 | 不适用 |
专利申请
年 | 居民 | 非居民 | 总数 |
2001 | 2,379 | 8,213 | 10592 |
2002 | 2,693 | 8,772 | 11465 |
2003 | 3,425 | 9,188 | 12613 |
2004 | 4,014 | 13,452 | 23675 |
2005 | 4,721 | 19,661 | 24382 |
2006 | 5,686 | 23,242 | 34614 |
2007 | 6,296 | 28,922 | 35218 |
2008 | 6,425 | 30,387 | 36812 |
2009 | 7,262 | 27,025 | 34287 |
2010 | 8,853 | 30,909 | 39762 |
2011 | 8,841 | 33,450 | 42291 |
2012 | 9,553 | 34,402 | 43955 |
2013 | 10,669 | 32,362 | 43031 |
2014 | 12,040 | 30,814 | 42854 |
2015 | 12,579 | 33,079 | 45658 |
专利授予
年 | 居民 | 非居民 | 总数 |
2001 | 529 | 1,020 | 1549 |
2002 | 619 | 921 | 1540 |
2003 | 615 | 911 | 1526 |
2004 | 851 | 1,466 | 2317 |
2005 | 1,396 | 2,924 | 4320 |
2006 | 1,907 | 5,632 | 7539 |
2007 | 3,173 | 12,088 | 15261 |
2008 | 2,541 | 13,520 | 16061 |
2009 | 1,725 | 4,443 | 6168 |
2010 | 1,208 | 5,930 | 7138 |
2011 | 776 | 4,392 | 5168 |
2012 | 722 | 3,606 | 4328 |
2013 | 594 | 2,783 | 3377 |
2014 | 720 | 5,433 | 6153 |
2015 | 822 | 5,200 | 6022 |
Source: WIPO